喜歡就分享這篇文章
| 2007年7月26日 | ||||||||
| SET 大盤指數 |  | MAI 指數 | ||||||
| 收盤指數 | 884.16  |   點 |  | 收盤指數 | 256.79  |   點 | ||
| 漲跌 |   | 0.51  |   點 |  | 漲跌 |   | 0.96  |   點 | 
| 漲跌幅 |   | 0.06  |   % |  | 漲跌幅 |   | 0.38  |   % | 
| 成交值 | 332.46  |   億銖 |  | 成交值 | 3.43  |   億銖 | ||
| 成交量 | 42.83  |   億股 |  | 成交量 | 0.94  |   億股 | ||
| 最高指數 | 895.63  |   點 |  | 最高指數 | 260.54  |   點 | ||
| 最低指數 | 876.05  |   點 |  | 最低指數 | 256.12  |   點 | ||
| 上漲股票 | 125.00  |   家 |  | 上漲股票 | 7.00  |   家 | ||
| 持平股票 | 111.00  |   家 |  | 持平股票 | 12.00  |   家 | ||
| 下跌股票 | 227.00  |   家 |  | 下跌股票 | 28.00  |   家 | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SET 50 指數 |  | SET 100 指數 | ||||||
| 收盤指數 | 638.56  |   點 |  | 收盤指數 | 1,381.78  |   點 | ||
| 漲跌 |   | 0.35  |   點 |  | 漲跌 |   | 0.56  |   點 | 
| 漲跌幅 |   | 0.05  |   % |  | 漲跌幅 |   | 0.04  |   % | 
| 最高指數 | 648.61  |   點 |  | 最高指數 | 1,402.78  |   點 | ||
| 最低指數 | 630.99  |   點 |  | 最低指數 | 1,366.17  |   點 | ||





