喜歡就分享這篇文章
| 2007年7月27日 | ||||||||
| SET 大盤指數 |  | MAI 指數 | ||||||
| 收盤指數 | 863.58  |   點 |  | 收盤指數 | 255.93  |   點 | ||
| 漲跌 |   | -20.58  |   點 |  | 漲跌 |   | -0.86  |   點 | 
| 漲跌幅 |   | -2.33  |   % |  | 漲跌幅 |   | -0.33  |   % | 
| 成交值 | 348.69  |   億銖 |  | 成交值 | 2.05  |   億銖 | ||
| 成交量 | 38.80  |   億股 |  | 成交量 | 0.75  |   億股 | ||
| 最高指數 | 871.54  |   點 |  | 最高指數 | 258.60  |   點 | ||
| 最低指數 | 854.07  |   點 |  | 最低指數 | 254.86  |   點 | ||
| 上漲股票 | 63.00  |   家 |  | 上漲股票 | 10.00  |   家 | ||
| 持平股票 | 87.00  |   家 |  | 持平股票 | 7.00  |   家 | ||
| 下跌股票 | 339.00  |   家 |  | 下跌股票 | 28.00  |   家 | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SET 50 指數 |  | SET 100 指數 | ||||||
| 收盤指數 | 621.67  |   點 |  | 收盤指數 | 1,345.87  |   點 | ||
| 漲跌 |   | -16.89  |   點 |  | 漲跌 |   | -35.91  |   點 | 
| 漲跌幅 |   | -2.79  |   % |  | 漲跌幅 |   | -2.74  |   % | 
| 最高指數 | 628.09  |   點 |  | 最高指數 | 1,359.49  |   點 | ||
| 最低指數 | 614.24  |   點 |  | 最低指數 | 1,329.93  |   點 | ||





