8/14 泰股成交及漲跌前10大股票

2007-08-14 23:46:24 作者:lizz 来源:| 浏览次数:0

喜歡就分享這篇文章

10            日  期: 2007/8/14
截止時間: 收盤
泰 股 漲 幅 前 10 名   泰 股 成 交 值 前 10 名
股票代號 成交股數 收盤價 漲幅%   股票代號 成交值(千銖) 收盤價 漲跌
BAT-3K  88,200 53.00 17.13   PTT  2,858,341 278.00 -12.00
BTNC  100 17.00 16.44   BANPU  1,130,944 274.00 -6.00
NIPPON  2,500 18.80 16.05   KBANK  791,607 75.00 -3.00
JCT  42,200 31.75 13.39   SCC  554,335 248.00 -2.00
IFEC  1,134,900 6.55 11.02   TOP  540,398 75.50 -1.00
DRT  730,700 16.00 8.11   RRC  499,636 23.00 -0.30
BLISS-W1  2,957,400 1.09 7.92   PTTEP <XD> 415,474 114.00 -3.00
BLISS  59,133,000 4.82 7.59   TTA  328,658 48.75 -1.25
UPOIC  101,600 50.50 7.45   BBL  300,099 118.00 1.00
NNCL-W1  62,610,700 1.88 7.43   BLISS  277,985 4.82 0.34
泰 股 跌 幅 前 10 名   泰 股 成 交 量 前 10 名
股票代號 成交股數 收盤價 跌幅%   股票代號 成交股數 收盤價 漲跌
IT-W1  14,000 5.90 -25.79   SVI-W2  125,227,200 0.88 -
SGF <NC> 22,589,400 0.27 -12.90   TSTH-W2  86,790,900 0.23 0.01
SGF-W2 <NC> 13,609,600 0.07 -12.50   TSTH-W1  83,179,400 0.67 0.03
ESTAR-W2  2,936,000 0.09 -10.00   GEN-W1  82,033,600 0.44 -0.02
ESTAR-W1  8,038,400 0.19 -9.52   BTC-W2  72,165,400 0.60 0.04
LST  1,448,000 1.96 -9.26   NNCL-W1  62,610,700 1.88 0.13
APURE  7,654,400 2.58 -9.15   BLISS  59,133,000 4.82 0.34
AP  6,715,000 5.95 -7.75   QH-W4  58,635,300 0.77 -0.02
JAS-W2  2,121,000 0.13 -7.14   PAE  51,681,800 1.08 -0.04
RCL  1,947,300 29.25 -7.14   NSM  42,843,000 0.33 0.01

相关文章

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新图片文章

最新文章