8/14 類股收盤漲跌

2007-08-14 23:47:28 作者:lizz 来源:| 浏览次数:0

喜歡就分享這篇文章

2007年8月14日
 類股 類股指數 漲跌 漲跌幅 成交值 (千銖)
農產食品類 120.20 -0.36 -0.30 144,914
農業 58.44 -0.36 -0.61 79,023
食品 4,321.02 -4.77 -0.11 65,891
消費品類 85.00 0.45 0.53 28,042
時尚 526.47 3.83 0.73 3,498
家庭用品 15.20 -0.02 -0.13 21,462
個人用品及醫藥 294.37 0.63 0.21 3,082
金融類 95.17 -1.06 -1.10 2,419,904
銀行 283.66 -3.43 -1.19 1,794,405
金融 1,038.61 -10.41 -0.99 614,620
保險 4,900.24 -0.77 -0.02 10,879
工業類 82.08 0.09 0.11 551,897
汽車 298.64 2.19 0.74 54,794
機械 90.65 0.44 0.49 74,532
造紙 429.91 -13.06 -2.95 1,305
塑化 636.80 0.91 0.14 403,410
包裝 1,597.01 17.03 1.08 17,856
營建類 73.78 -0.21 -0.28 1,756,953
建材 6,574.23 -10.56 -0.16 825,752
地產 126.95 -0.55 -0.43 931,201
資源類 152.29 -4.37 -2.79 5,808,833
能源 17,296.45 -498.77 -2.80 5,792,057
礦業 33.08 0.02 0.06 16,776
服務類 119.88 -1.83 -1.50 1,151,930
商業 4,680.49 -9.94 -0.21 87,063
醫院 1,026.17 -36.44 -3.43 164,981
大眾傳媒 41.35 -0.19 -0.46 139,322
專業服務 275.83 12.59 4.78 8,018
旅遊 319.06 -2.90 -0.90 5,189
運輸 153.01 -3.37 -2.16 747,357
科技類 94.35 -0.61 -0.64 889,620
電子 866.54 -0.18 -0.02 134,341
資訊 90.00 -0.67 -0.74 755,279

相关文章

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新图片文章

最新文章