8/15 泰股成交及漲跌前10大股票

2007-08-15 23:53:29 作者:lizz 来源:| 浏览次数:0

喜歡就分享這篇文章

10            日  期: 2007/8/15
截止時間: 收盤
泰 股 漲 幅 前 10 名   泰 股 成 交 值 前 10 名
股票代號 成交股數 收盤價 漲幅%   股票代號 成交值(千銖) 收盤價 漲跌
NKI  8,600 72.00 10.77   PTT  2,038,878 274.00 -4.00
CAWOW  582,900 5.90 9.26   PTTEP <XD> 1,043,972 110.00 -4.00
TR  153,600 52.00 8.33   BANPU  886,463 260.00 -14.00
BLAND-W1  82,249,400 0.14 7.69   KBANK  876,403 72.00 -3.00
SGF <NC> 26,451,800 0.29 7.41   TTA  603,084 45.75 -3.00
TCOAT  100 13.60 6.25   TOP  486,411 74.50 -1.00
SPG  1,300 51.50 6.19   ADVANC  464,659 93.00 -4.00
SCNYL  100 180.00 5.88   RRC  439,512 22.70 -0.30
TCC  32,598,600 1.62 5.19   BBL  408,827 114.00 -4.00
JCT  34,400 33.25 4.72   SCC  349,367 242.00 -6.00
泰 股 跌 幅 前 10 名   泰 股 成 交 量 前 10 名
股票代號 成交股數 收盤價 跌幅%   股票代號 成交股數 收盤價 漲跌
PATKL-W1  123,000 0.01 -50.00   CCET-W1  91,070,200 1.92 -0.34
MODERN-W  70,900 1.40 -22.22   TSTH-W2  84,990,300 0.22 -0.01
CCET-W1  91,070,200 1.92 -15.04   BLAND-W1  82,249,400 0.14 0.01
UPF  1,600 27.00 -12.90   NEP-W1  79,137,500 0.37 -
BTC-W2  26,601,300 0.53 -11.67   SVI-W2  76,255,000 0.82 -0.06
WIN-W  20,000 0.34 -10.53   TSTH-W1  73,152,500 0.67 -
GEN-W1  59,969,200 0.40 -9.09   GEN-W1  59,969,200 0.40 -0.04
LANNA  2,216,400 15.20 -8.98   QH-W4  49,550,600 0.71 -0.06
SSSC  265,800 33.50 -8.84   NNCL-W1  43,333,100 1.80 -0.08
MDX  4,797,200 3.04 -8.43   QH  41,178,900 1.70 -0.04

相关文章

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新图片文章

最新文章