8/15 類股收盤漲跌

2007-08-15 23:54:17 作者:lizz 来源:| 浏览次数:0

喜歡就分享這篇文章

2007年8月15日
 類股 類股指數 漲跌 漲跌幅 成交值 (千銖)
農產食品類 118.22 -1.98 -1.65 218,467
農業 57.99 -0.45 -0.77 117,785
食品 4,227.79 -93.23 -2.16 100,682
消費品類 85.16 0.16 0.19 46,800
時尚 530.51 4.04 0.77 22,344
家庭用品 14.90 -0.30 -1.97 22,085
個人用品及醫藥 294.55 0.18 0.06 2,371
金融類 92.45 -2.72 -2.86 2,952,084
銀行 274.98 -8.68 -3.06 2,079,894
金融 1,011.01 -27.60 -2.66 862,263
保險 4,906.71 6.47 0.13 9,927
工業類 79.65 -2.43 -2.96 735,345
汽車 294.70 -3.94 -1.32 52,727
機械 89.03 -1.62 -1.79 84,280
造紙 423.65 -6.26 -1.46 2,775
塑化 612.86 -23.94 -3.76 560,555
包裝 1,604.88 7.87 0.49 35,008
營建類 71.81 -1.97 -2.67 1,996,359
建材 6,429.74 -144.49 -2.20 714,787
地產 122.95 -4.00 -3.15 1,281,572
資源類 149.08 -3.21 -2.11 5,349,659
能源 16,933.07 -363.38 -2.10 5,320,249
礦業 31.89 -1.19 -3.60 29,410
服務類 116.69 -3.19 -2.66 1,564,998
商業 4,524.63 -155.86 -3.33 231,837
醫院 993.47 -32.70 -3.19 138,000
大眾傳媒 40.65 -0.70 -1.69 173,139
專業服務 270.25 -5.58 -2.02 5,812
旅遊 314.24 -4.82 -1.51 13,554
運輸 148.86 -4.15 -2.71 1,002,656
科技類 91.66 -2.69 -2.85 1,159,881
電子 846.44 -20.10 -2.32 200,239
資訊 87.36 -2.64 -2.93 959,642

相关文章

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新图片文章

最新文章