喜歡就分享這篇文章
| 2007年8月17日 | ||||||||
| SET 大盤指數 |  | MAI 指數 | ||||||
| 收盤指數 | 758.42  |   點 |  | 收盤指數 | 238.57  |   點 | ||
| 漲跌 |   | 7.73  |   點 |  | 漲跌 |   | -1.67  |   點 | 
| 漲跌幅 |   | 1.03  |   % |  | 漲跌幅 |   | -0.70  |   % | 
| 成交值 | 235.54  |   億銖 |  | 成交值 | 4.50  |   億銖 | ||
| 成交量 | 32.29  |   億股 |  | 成交量 | 2.58  |   億股 | ||
| 最高指數 | 758.42  |   點 |  | 最高指數 | 239.83  |   點 | ||
| 最低指數 | 732.78  |   點 |  | 最低指數 | 232.72  |   點 | ||
| 上漲股票 | 259.00  |   家 |  | 上漲股票 | 17.00  |   家 | ||
| 持平股票 | 86.00  |   家 |  | 持平股票 | 9.00  |   家 | ||
| 下跌股票 | 117.00  |   家 |  | 下跌股票 | 15.00  |   家 | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SET 50 指數 |  | SET 100 指數 | ||||||
| 收盤指數 | 537.70  |   點 |  | 收盤指數 | 1,165.95  |   點 | ||
| 漲跌 |   | 5.65  |   點 |  | 漲跌 |   | 12.60  |   點 | 
| 漲跌幅 |   | 1.04  |   % |  | 漲跌幅 |   | 1.07  |   % | 
| 最高指數 | 537.84  |   點 |  | 最高指數 | 1,165.95  |   點 | ||
| 最低指數 | 517.22  |   點 |  | 最低指數 | 1,121.77  |   點 | ||





