喜歡就分享這篇文章
| 2007年8月20日 | ||||||||
| SET 大盤指數 |  | MAI 指數 | ||||||
| 收盤指數 | 792.02  |   點 |  | 收盤指數 | 245.27  |   點 | ||
| 漲跌 |   | 33.60  |   點 |  | 漲跌 |   | 6.70  |   點 | 
| 漲跌幅 |   | 4.43  |   % |  | 漲跌幅 |   | 2.81  |   % | 
| 成交值 | 231.47  |   億銖 |  | 成交值 | 3.63  |   億銖 | ||
| 成交量 | 31.75  |   億股 |  | 成交量 | 1.87  |   億股 | ||
| 最高指數 | 792.02  |   點 |  | 最高指數 | 245.79  |   點 | ||
| 最低指數 | 765.31  |   點 |  | 最低指數 | 238.78  |   點 | ||
| 上漲股票 | 370.00  |   家 |  | 上漲股票 | 35.00  |   家 | ||
| 持平股票 | 47.00  |   家 |  | 持平股票 | 4.00  |   家 | ||
| 下跌股票 | 28.00  |   家 |  | 下跌股票 | 4.00  |   家 | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SET 50 指數 |  | SET 100 指數 | ||||||
| 收盤指數 | 564.86  |   點 |  | 收盤指數 | 1,223.95  |   點 | ||
| 漲跌 |   | 27.16  |   點 |  | 漲跌 |   | 58.00  |   點 | 
| 漲跌幅 |   | 4.59  |   % |  | 漲跌幅 |   | 4.52  |   % | 
| 最高指數 | 564.86  |   點 |  | 最高指數 | 1,223.95  |   點 | ||
| 最低指數 | 543.00  |   點 |  | 最低指數 | 1,177.49  |   點 | ||





