8/22 泰股成交及漲跌前10大股票

2007-08-22 18:39:30 作者:udnbkk51 来源:| 浏览次数:0

喜歡就分享這篇文章

10            日  期: 2007/8/22
截止時間: 收盤
泰 股 漲 幅 前 10 名   泰 股 成 交 值 前 10 名
股票代號 成交股數 收盤價 漲幅%   股票代號 成交值(千銖) 收盤價 漲跌
MDX  42,385,700 3.66 29.79   PTT  1,605,181 288.00 12.00
BTC-W2  83,198,900 0.68 19.30   PTTEP  654,535 111.00 5.00
PSAP  29,626,700 1.55 17.42   TOP  509,721 75.50 2.50
TCC  52,865,200 1.93 13.53   BBL  421,206 116.00 3.00
PT  11,736,800 3.34 12.08   BAY  419,437 23.70 0.90
EWC-W1  1,624,900 2.80 12.00   ATC  411,211 68.50 0.50
TAF  1,000 113.00 11.88   KBANK  372,007 76.00 2.50
PE  57,976,000 1.36 11.48   KTB  347,781 10.90 0.20
DCON  5,000 2.78 11.20   RRC  336,139 22.80 0.40
US  11,400 6.10 10.91   IRPC  335,912 6.45 0.20
泰 股 跌 幅 前 10 名   泰 股 成 交 量 前 10 名
股票代號 成交股數 收盤價 跌幅%   股票代號 成交股數 收盤價 漲跌
ROH  2,200 39.00 -22.00   QH-W4  101,371,000 0.73 0.05
BATA  5,200 5.60 -13.85   CCET-W1  93,949,600 1.94 0.13
SCBL  18,800 14.00 -13.58   ASCON-W1  89,859,800 3.06 0.10
TPCORP  2,300 12.40 -12.68   SVI-W2  88,789,800 0.77 0.05
BLAND-W1  1,492,700 0.13 -7.14   BTC-W2  83,198,900 0.68 0.11
TOPP  600 46.25 -5.61   TSTH-W1  67,919,500 0.60 0.04
PAF  74,000 2.10 -4.55   IEC  66,827,000 1.09 0.10
GRAND  64,600 4.50 -3.43   PE  57,976,000 1.36 0.14
KK <XD> 1,065,500 29.00 -3.33   KGI  54,792,900 2.70 0.16
LEE-W1  669,100 0.32 -3.03   HEMRAJ  54,756,500 1.25 0.05

相关文章

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新图片文章

最新文章