3/6 銀行匯價

2008-03-06 21:08:19 作者:udnbkk51 来源:| 浏览次数:0

喜歡就分享這篇文章

3月6日 外幣行情
幣別               
買進 賣出 買進 賣出
美元1元 30.42 31.75 - -
5-20元 30.76 31.75 - -
50-100元 31.18 31.81 31.45 31.65
英鎊 61.74 63.45 62.585 63.2075
歐元 47.72 48.75 48.0375 48.55
100日圓 29.89 30.82 30.26875 30.74375
港幣 3.94 4.12 4.03125 4.07625
星元 22.36 23.07 22.585 22.94375
韓圓 0.0263 0.0363 - -
人民幣 3.73 4.79 Unquote Unquote
新台幣 0.82 1.14 - -
菲披索 0.54 0.87 - 0.7975
澳洲元 28.93 29.75 29.2775 29.69
紐西蘭元 25 26.04 25.16 25.5425
瑞士法朗 29.92 30.81 30.34 30.79
加拿大元 31.34 32.35 31.7975 32.2975

相关文章

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新图片文章

最新文章