3/31 泰股成交及漲跌前10大股票
2008-03-30 20:18:28 作者:udnbkk51 来源: 浏览次数:0
喜歡就分享這篇文章
| 10   大   排   行   榜 | ||||
| 日  期: | 2008/3/31 | |||
| 截止時間: | 收盤 | |||
| 泰 股 漲 幅 前 10 名 | ||||
| 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 漲跌 | |
|  | 68,828,100  | 1.96  | +0.37 (+23.27%) | |
| DISTAR  | 165,121,400  | 0.64  | +0.12 (+23.08%) | |
| MFEC-W1  | 6,689,600  | 2.80  | +0.42 (+17.65%) | |
| INET  | 19,470,200  | 1.44  | +0.14 (+10.77%) | |
| PRG  | 31,200  | 63.50  | +5.50 (+9.48%) | |
| GEN  | 92,757,200  | 3.16  | +0.24 (+8.22%) | |
| GFPT  | 839,600  | 16.20  | +1.20 (+8.00%) | |
| SMM  | 32,691,500  | 0.95  | +0.07 (+7.95%) | |
| SMC  | 10,218,800  | 1.30  | +0.09 (+7.44%) | |
| KK-W3  | 24,100  | 20.40  | +1.40 (+7.37%) | |
| 泰 股 跌 幅 前 10 名 | ||||
| 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 漲跌 | |
| UP <XD> | 43,800  | 17.30  | -3.40 (-16.43%) | |
| AA  | 1,400  | 32.00  | -5.50 (-14.67%) | |
| ESTAR-W2  | 210,000  | 0.08  | -0.01 (-11.11%) | |
| THANI-W3  | 237,200  | 0.09  | -0.01 (-10.00%) | |
| US  | 10,700  | 4.70  | -0.50 (-9.62%) | |
| TK <XD> | 231,700  | 3.90  | -0.38 (-8.88%) | |
| N-PARK  | 446,639,100  | 0.22  | -0.02 (-8.33%) | |
| JAS-W  | 407,000  | 0.12  | -0.01 (-7.69%) | |
| TASCO-W2  | 10,983,100  | 2.16  | -0.18 (-7.69%) | |
| UPF <XD> | 200  | 27.25  | -2.25 (-7.63%) | |
| 泰 股 成 交 值 前 10 名 | ||||
| 股票代號 | 成交值(千銖) | 收盤價 | 漲跌 | |
| TOP <XD> | 833,621  | 70.00  | -0.50 (-0.71%) | |
| PTT <XD> | 639,772  | 316.00  | -6.00 (-1.86%) | |
| SCB  | 590,911  | 90.50  | -4.00 (-4.23%) | |
| BBL  | 524,494  | 135.00  | -1.00 (-0.74%) | |
| LIVE  | 469,222  | 3.42  | +0.06 (+1.79%) | |
| BANPU <XD> | 440,131  | 416.00  | +4.00 (+0.97%) | |
| PTTEP  | 438,496  | 151.00  | -2.00 (-1.31%) | |
| IEC  | 421,179  | 2.14  | +0.12 (+5.94%) | |
| ADVANC  | 414,517  | 100.00  | -3.00 (-2.91%) | |
| KBANK  | 356,950  | 90.00  | -0.50 (-0.55%) | |
| 泰 股 成 交 量 前 10 名 | ||||
| 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 漲跌 | |
| N-PARK  | 446,639,100  | 0.22  | -0.02 (-8.33%) | |
| BLISS  | 211,704,400  | 0.61  | +0.01 (+1.67%) | |
| IEC  | 199,057,400  | 2.14  | +0.12 (+5.94%) | |
| DISTAR  | 165,121,400  | 0.64  | +0.12 (+23.08%) | |
| LIVE  | 140,155,200  | 3.42  | +0.06 (+1.79%) | |
| GEN-W1  | 102,276,800  | 0.72  | +0.03 (+4.35%) | |
| GEN  | 92,757,200  | 3.16  | +0.24 (+8.22%) | |
| NSM  | 74,911,000  | 0.27  | - - | |
|  | 68,828,100  | 1.96  | +0.37 (+23.27%) | |
| CCET-W1  | 50,059,500  | 1.23  | -0.02 (-1.60%) | |





