![]() Siamese Sukhumvit均价 135000 泰铢起综合分:100
|
![]() Metro Sky Bangson lnerchange均价 83424 泰铢起综合分:0
|
楼盘名称 | Siamese Sukhumvit | Metro Sky Bangson lnerchange |
项目位置 | on nut地区 | Prachachuen 街 Bang Sue 分地区 Bang Sue 区 曼谷 |
当前价格 | 均价 135000 泰铢起 | 均价 83424 泰铢起 |
售楼地址 | Prachachuen 街 Bang Sue 分地区 Bang Sue 区 曼谷 | |
售楼电话 | 086 086 5588 | 088-2649556 |
开发商 | 暂无资料 | 暂无资料 |
所属商圈 | - | - |
销售状态 | 待售 | 在售 |
装修状况 | 精装修 | 精装修 |
物业类别 | 花园洋房 ,酒店式公寓 ,其它 | 公寓 |
建筑类别 | 高层 ,超高层 | 高层 |
楼盘特色 | 花园洋房 ,低密居所 ,地铁沿线 ,公园地产 ,旅游地产 ,复合地产 ,创意地产 ,其它 | 现房 |
开盘时间 | 2019-09-03 | 2020-09-22 |
入住时间 | 2019-09-30 | 1970-01-01 |
产权年限 | 永久 | 永久 |
容积率 | 0.00 | 0.00 |
绿化率 | 0.00 | 0.00 |
总户数 | 358 | 1319 |
当期户数 | 358 | 1200 |
物业费 | 0.00 泰铢/平方米·月 | 35.00 泰铢/平方米·月 |
物业公司 | ||
预售许可证 |