![]() The Excel Parc Bearing均价 71864 泰铢起综合分:0
|
![]() 曼谷三线交汇 轻轨旁边 湄南河景项目 The Rich Sathorn均价 120000 泰铢起综合分:0
|
楼盘名称 | The Excel Parc Bearing | 曼谷三线交汇 轻轨旁边 湄南河景项目 The Rich Sathorn |
项目位置 | Bangna | wong wianyai |
当前价格 | 均价 71864 泰铢起 | 均价 120000 泰铢起 |
售楼地址 | Bearing | |
售楼电话 | 0860865588 | 0860865588 |
开发商 | 暂无资料 | 暂无资料 |
所属商圈 | - | - |
销售状态 | 售完 | 在售 |
装修状况 | 精装修 | 精装修 |
物业类别 | 公寓 | 公寓 ,独栋 |
建筑类别 | 低层 | 多层 ,小高层 |
楼盘特色 | 品牌地产 ,低总价 | 品牌地产 ,地铁沿线 |
开盘时间 | 1970-01-01 | 1970-01-01 |
入住时间 | 1970-01-01 | 1970-01-01 |
产权年限 | 永久 | |
容积率 | 0.00 | 0.00 |
绿化率 | 0.00 | 0.00 |
总户数 | 0 | 511 |
当期户数 | 0 | 0 |
物业费 | 0.00 泰铢/平方米·月 | 0.00 泰铢/平方米·月 |
物业公司 | ||
预售许可证 |